This machine with douboe hydro-cylinders,adopted the principle of structure of automatic baoanced four-column rod, ensuring the same muoti-layer cutting and automatic cutting of slow-speed system. The central lubricating system ensures its precision and duality.
	 
	特点:
	- 
		双油缸,精密四柱自动平衡连杆结构,保证每一个裁断位置裁断深度完全相同。
 
- 
		B系列产品设有特长冲程设定,适应特厚的材料及特高的刀模冲裁。
 
- 
		裁断板下压接触裁刀时自动慢切,使裁断料最上层与最下层没有尺寸误差。
 
- 
		特有设定构造,配合裁断刀及裁断深度,使冲程调整简单、准确。
 
- 
		中央自动润滑系统确保机器精密及提高机器耐用度。
	 
	
		
			| 
					型号 
					Model | 
					裁断力 
					Cutting Force | 
					体积 
					Dimension | 
					裁断区域Cutting Area | 
					马达 
					Motor | 
					冲程 
					Stroke | 
					净重 
					Net Weight | 
		
			| 
					HG-A 
					30T/63″ | 
					30Tons | 
					2330×1320×1260mm | 
					610×1600mm | 
					2.2kw | 
					50-160mm | 
					1900kg | 
		
			| 
					HG-A 
					30T/48″ | 
					30 Tons | 
					1950×1320×1260mm | 
					610×1220mm | 
					2.2kw | 
					50-160mm | 
					1800kg | 
		
			| 
					HG-B 
					30T/63″ | 
					30 Tons | 
					2330×1320×1260mm | 
					610×1600mm | 
					2.2kw | 
					50-240mm | 
					2000kg | 
		
			| 
					HG-B 
					40T/48″ | 
					30 Tons | 
					1950×1320×1260mm | 
					610×1220mm | 
					2.2kw | 
					50-240mm | 
					1900kg | 
		
			| 
					HG-A 
					40T/63″ | 
					40Tons | 
					2330×1320×1260mm | 
					610×1600mm | 
					4kw | 
					50-160mm | 
					2500kg | 
		
			| 
					HG-B 
					40T/48″ | 
					40 Tons | 
					1950×1320×1260mm | 
					610×1220mm | 
					4kw | 
					50-240mm | 
					2400kg | 
		
			| 
					HG-A 
					50T/63″ | 
					50 Tons | 
					2330×1320×1260mm | 
					610×1600mm | 
					4kw | 
					50-160mm | 
					2900kg | 
		
			| 
					HG-B 
					50T/48″ | 
					50 Tons | 
					1950×1320×1260mm | 
					610×1220mm | 
					4kw | 
					50-240mm | 
					2800kg | 
	
	深圳油压裁断机http://www.szcdj.com